Üniversite Taban Puanları
Atatürk Üniversitesi 2023 Taban Puanları ve Sıralama
2023 yılı için Atatürk Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıraları ÖSYM tarafından açıklandı. Üniversitede bulunan bölümlerin taban puanlarına, sıralamalarına, kontenjan ve puan türleri bilgilerini aşağıda ki tablodan kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Bu tabloda bulunan verilere göre daha iyi bir tercih listesi oluşturabilirsiniz.
NOT: Bu oluşturduğumuz liste ÖSYM ve YOKATLAS’ın yayınladığı verilere göre hazırlanmıştır. Tüm bilgiler güncel olup gönül rahatlığı ile listemizi inceleyebilirsiniz.
Atatürk Üniversitesi 4 Yıllık Bölümler
Üniversite Adı | Bölümün Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 415,96108 | 12094 | SÖZ | 60/60 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 496,79673 | 19680 | SAY | 150/150 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 398,87582 | 23618 | SÖZ | 70/70 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 490,43014 | 23993 | SAY | 60/60 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği | 396,67012 | 24986 | DİL | 80/80 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Diş Hekimliği Fakültesi | 472,94464 | 37317 | SAY | 150/150 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 362,49057 | 37670 | DİL | 62/60 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 360,99629 | 38229 | DİL | 82/80 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Türkçe Öğretmenliği | 384,20566 | 40253 | SÖZ | 70/70 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | 407,78772 | 44409 | EA | 190/190 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | 342,38722 | 45310 | DİL | 62/60 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | 330,58329 | 49947 | DİL | 41/40 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Eczacılık Fakültesi | 450,41694 | 56250 | SAY | 120/120 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 401,41605 | 58815 | EA | 110/110 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Almanca Öğretmenliği | 301,82601 | 61884 | DİL | 72/70 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 369,31392 | 64349 | SÖZ | 50/50 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Alman Dili ve Edebiyatı | 280,3572 | 70760 | DİL | 62/60 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Turizm Rehberliği | 265,54539 | 77771 | DİL | 103/100 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Arap Dili ve Edebiyatı | 261,10129 | 79760 | DİL | 62/60 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Rus Dili ve Edebiyatı | 251,75396 | 84462 | DİL | 41/40 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Fransızca Öğretmenliği | 250,19823 | 85282 | DİL | 52/50 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 418,60809 | 85961 | SAY | 80/80 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Coğrafya Öğretmenliği | 358,8741 | 86890 | SÖZ | 60/60 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 355,49657 | 95708 | SÖZ | 62/60 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 229,17136 | 96103 | DİL | 41/40 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 406,04248 | 99431 | SAY | 60/60 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Tarih Öğretmenliği | 353,32069 | 101716 | SÖZ | 51/50 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği | 397,67023 | 108546 | SAY | 70/70 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 350,06176 | 110561 | SÖZ | 70/70 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Sınıf Öğretmenliği | 373,277 | 112985 | EA | 60/60 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Yazılım Mühendisliği | 393,05715 | 113943 | SAY | 60/60 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Psikoloji | 371,63461 | 116713 | EA | 70/70 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Fars Dili ve Edebiyatı | 159,7094 | 122104 | DİL | 16/20 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Veteriner Fakültesi | 383,9976 | 125258 | SAY | 90/90 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Matematik Öğretmenliği | 376,65142 | 134795 | SAY | 60/60 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | 367,29529 | 148231 | SAY | 62/60 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 355,17972 | 160708 | EA | 70/70 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | 331,92384 | 174818 | SÖZ | 62/60 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Hemşirelik | 348,45443 | 178665 | SAY | 250/250 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | İlahiyat | 329,07816 | 187283 | SÖZ | 181/180 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Hemşirelik (İngilizce) | 338,64759 | 197304 | SAY | 50/50 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Mimarlık | 323,98168 | 229115 | SAY | 41/40 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 323,65682 | 229802 | SAY | 72/70 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Ebelik | 323,27089 | 230719 | SAY | 100/100 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Felsefe Grubu Öğretmenliği | 334,51847 | 230903 | EA | 1/40 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği | 314,5654 | 252044 | SAY | 62/60 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 328,71637 | 255168 | EA | 50/50 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 310,73734 | 262475 | SAY | 75/75 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Türk Dili ve Edebiyatı | 313,45241 | 267281 | SÖZ | 82/80 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 306,75487 | 273742 | SAY | 52/50 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Kimya Öğretmenliği | 301,06667 | 290183 | SAY | 10/20 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Çevre Mühendisliği | 300,2731 | 292560 | SAY | 1/40 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Gıda Mühendisliği | 300,00844 | 293451 | SAY | 2/60 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Kimya Mühendisliği | 299,7267 | 294417 | SAY | 5/20 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Makine Mühendisliği | 299,52837 | 295061 | SAY | 34/60 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | İnşaat Mühendisliği | 298,485 | 298280 | SAY | 20/90 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | İlahiyat (Arapça) | 308,25424 | 298776 | SÖZ | 41/40 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 298,16631 | 299245 | SAY | 32/50 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Yönetim Bilişim Sistemleri | 318,64201 | 303183 | EA | 62/60 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | İlahiyat (İÖ) | 303,02071 | 333343 | SÖZ | 108/105 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | İç Mimarlık | 287,93134 | 333869 | SAY | 60/60 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Coğrafya | 302,40432 | 336224 | SÖZ | 71/70 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Matematik | 283,6799 | 349362 | SAY | 62/60 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 280,81524 | 360237 | SAY | 62/60 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | 305,35358 | 374498 | EA | 41/40 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | 276,20347 | 379558 | SAY | 51/50 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Kimya | 268,05528 | 416930 | SAY | 26/25 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Tarih | 289,18594 | 435465 | SÖZ | 82/80 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Astronomi ve Uzay Bilimleri | 264,27026 | 435890 | SAY | 21/20 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Bitki Koruma | 258,90083 | 465783 | SAY | 41/40 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Biyoloji | 254,99384 | 488012 | SAY | 31/30 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Fizik | 249,62063 | 522923 | SAY | 26/25 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Peyzaj Mimarlığı | 247,77634 | 531300 | SAY | 82/80 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Kamu Yönetimi | 283,27564 | 534712 | EA | 62/60 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 244,4127 | 561807 | SAY | 41/40 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Coğrafya (İÖ) | 273,12027 | 578104 | SÖZ | 41/40 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Tarla Bitkileri | 240,93543 | 589520 | SAY | 26/25 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Radyo, Televizyon ve Sinema | 271,65312 | 591261 | SÖZ | 93/90 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 271,43211 | 594081 | SÖZ | 93/90 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | 273,85864 | 617477 | EA | 81/80 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 266,81287 | 637757 | SÖZ | 72/70 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Tarım Ekonomisi | 271,63515 | 639601 | EA | 41/40 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Fotoğraf | 260,56429 | 701602 | SÖZ | 31/30 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | İlahiyat (M.T.O.K.) | 260,48184 | 702646 | SÖZ | 60/60 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Bahçe Bitkileri | 228,92793 | 703991 | SAY | 72/70 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Şehir ve Bölge Planlama | 228,35769 | 709524 | SAY | 82/80 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | 228,08886 | 712843 | SAY | 62/60 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | 259,39306 | 714223 | SÖZ | 15/15 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Sosyoloji | 263,5545 | 720727 | EA | 52/50 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | 261,6216 | 742827 | EA | 1637/1600 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 224,48727 | 752681 | SAY | 26/25 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Zootekni | 223,87649 | 759341 | SAY | 31/30 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Tarımsal Biyoteknoloji | 219,84623 | 805532 | SAY | 21/20 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 253,96346 | 829451 | EA | 52/50 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Tarımsal Yapılar ve Sulama | 217,16441 | 840383 | SAY | 21/20 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | İşletme | 252,27877 | 849939 | EA | 81/80 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Bilgi ve Belge Yönetimi | 250,67942 | 869223 | EA | 62/60 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Tarih (Açıköğretim) | 245,33816 | 871218 | SÖZ | 615/600 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | 244,02088 | 886875 | SÖZ | 1743/1700 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Gazetecilik | 243,92789 | 887989 | SÖZ | 93/90 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Kamu Yönetimi (İÖ) | 247,62409 | 906895 | EA | 62/60 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Su Ürünleri Mühendisliği | 211,42921 | 910597 | SAY | 41/40 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | 246,56895 | 919987 | EA | 1538/1500 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Tarih (İÖ) | 240,15923 | 929223 | SÖZ | 72/70 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Reklamcılık (Açıköğretim) | 240,08347 | 930338 | SÖZ | 718/700 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | 243,23688 | 964500 | EA | 922/900 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | İktisat | 241,16046 | 990079 | EA | 82/80 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Sanat Tarihi | 234,09812 | 999846 | SÖZ | 62/60 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | 240,41256 | 1000265 | EA | 615/600 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Sosyoloji (Açıköğretim) | 240,26866 | 1001552 | EA | 615/600 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | İşletme (Açıköğretim) | 239,66105 | 1009271 | EA | 615/600 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Uluslararası İlişkiler | 239,51543 | 1011844 | EA | 103/100 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim) | 238,74044 | 1022136 | EA | 513/500 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) | 238,29349 | 1027282 | EA | 410/400 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Arkeoloji | 238,25436 | 1027282 | EA | 26/25 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | 226,2413 | 1082541 | SÖZ | 82/80 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 226,02525 | 1084424 | SÖZ | 82/80 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Grafik Sanatlar (Açıköğretim) | 233,54718 | 1095670 | EA | 410/400 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Sosyoloji (İÖ) | 232,84013 | 1105512 | EA | 41/40 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Rekreasyon (Açıköğretim) | 231,31472 | 1126604 | EA | 205/200 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Felsefe | 230,05056 | 1143472 | EA | 52/50 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 216,99213 | 1189012 | SÖZ | 62/60 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Sanat Tarihi (İÖ) | 215,44639 | 1203555 | SÖZ | 52/50 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 224,8085 | 1217683 | EA | 41/40 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Gazetecilik (İÖ) | 212,91663 | 1229866 | SÖZ | 82/80 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) | 222,88245 | 1246077 | EA | 31/30 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) | 210,91437 | 1249687 | SÖZ | 60/60 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Turizm İşletmeciliği | 221,98401 | 1259569 | EA | 82/80 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Ekonometri | 218,57433 | 1310164 | EA | 41/40 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Finans ve Bankacılık | 213,74564 | 1370861 | EA | 82/80 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | İşletme | 181,497 | 1719677 | EA | 82/80 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | — | – | DİL | 0/1 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Biyoloji Öğretmenliği | — | – | SAY | 0/20 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | — | – | SAY | 0/1 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Bahçe Bitkileri (KKTC Uyruklu) | — | – | SAY | 0/1 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Bitki Koruma (KKTC Uyruklu) | — | – | SAY | 0/1 |
Atatürk Üniversitesi 2 Yıllık Bölümler
Üniversite Adı | Bölümün Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Anestezi | 349,58678 | 397225 | TYT | 75/75 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | İlk ve Acil Yardım | 345,64342 | 420273 | TYT | 75/75 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 325,93768 | 557080 | TYT | 77/75 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Fizyoterapi | 319,27569 | 612601 | TYT | 75/75 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Ameliyathane Hizmetleri | 313,88833 | 660544 | TYT | 77/75 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 313,03661 | 669542 | TYT | 77/75 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Diş Protez Teknolojisi | 307,14033 | 725581 | TYT | 77/75 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Diyaliz | 306,40645 | 732931 | TYT | 77/75 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 306,40582 | 732931 | TYT | 76/75 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Bilgisayar Programcılığı | 304,96642 | 747833 | TYT | 62/60 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Odyometri | 303,45118 | 763801 | TYT | 77/75 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Ortopedik Protez ve Ortez | 302,83267 | 771213 | TYT | 77/75 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Eczane Hizmetleri | 302,20439 | 777479 | TYT | 72/70 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Elektronörofizyoloji | 300,747 | 793242 | TYT | 26/25 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Adalet | 298,56962 | 814873 | TYT | 80/80 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 298,38942 | 816537 | TYT | 41/40 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 294,5854 | 860727 | TYT | 81/80 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | 292,87806 | 880874 | TYT | 52/50 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 285,38057 | 969275 | TYT | 52/50 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 284,86086 | 976217 | TYT | 52/50 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Eczane Hizmetleri | 284,82493 | 977448 | TYT | 41/40 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 281,88034 | 1013609 | TYT | 72/70 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) | 279,82615 | 1045206 | TYT | 1332/1300 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | İş Sağlığı ve Güvenliği | 274,87298 | 1111446 | TYT | 62/60 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | 271,29843 | 1165570 | TYT | 72/70 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | 270,41572 | 1177986 | TYT | 2868/2800 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Optisyenlik | 269,08176 | 1195795 | TYT | 62/60 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Elektrik | 268,94643 | 1198589 | TYT | 52/50 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 267,50299 | 1218141 | TYT | 74/72 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | 266,93227 | 1226748 | TYT | 77/75 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 266,59543 | 1231619 | TYT | 72/70 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) | 264,49816 | 1265717 | TYT | 1640/1600 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 263,95081 | 1273835 | TYT | 72/70 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) | 263,37783 | 1283577 | TYT | 308/300 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 260,98592 | 1322547 | TYT | 62/60 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | 259,26649 | 1350828 | TYT | 5125/5000 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) | 259,28532 | 1350828 | TYT | 410/400 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) | 258,20559 | 1369129 | TYT | 308/300 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | 258,11697 | 1370793 | TYT | 3639/3550 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | İnşaat Teknolojisi | 258,01809 | 1372457 | TYT | 62/60 |
