Üniversite Taban Puanları
Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2023 Taban Puanları ve Sıralama
2023 yılı için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıraları ÖSYM tarafından açıklandı. Üniversitede bulunan bölümlerin taban puanlarına, sıralamalarına, kontenjan ve puan türleri bilgilerini aşağıda ki tablodan kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Bu tabloda bulunan verilere göre daha iyi bir tercih listesi oluşturabilirsiniz.
NOT: Bu oluşturduğumuz liste ÖSYM ve YOKATLAS’ın yayınladığı verilere göre hazırlanmıştır. Tüm bilgiler güncel olup gönül rahatlığı ile listemizi inceleyebilirsiniz.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 4 Yıllık Bölümler
Üniversite Adı | Bölümün Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 408,31013 | 16349 | SÖZ | 60/60 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği | 411,56199 | 19913 | DİL | 82/80 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 496,00685 | 20106 | SAY | 170/170 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 397,63103 | 24880 | SÖZ | 60/60 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 396,59008 | 25022 | DİL | 52/50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | 414,28553 | 34708 | EA | 90/90 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Diş Hekimliği Fakültesi | 474,99714 | 35624 | SAY | 85/85 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Türkçe Öğretmenliği | 384,40304 | 39982 | SÖZ | 50/50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Turizm Rehberliği | 330,67113 | 49908 | DİL | 41/40 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 375,56866 | 53032 | SÖZ | 60/60 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği | 436,4169 | 68928 | SAY | 70/70 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 359,77447 | 84653 | SÖZ | 52/50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 409,31554 | 95946 | SAY | 50/50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Psikoloji | 376,47448 | 105098 | EA | 100/100 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sınıf Öğretmenliği | 371,49428 | 116963 | EA | 50/50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 361,92056 | 141606 | EA | 60/60 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 370,4847 | 143420 | SAY | 71/70 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | 353,49588 | 169773 | SAY | 160/160 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | 353,30135 | 170102 | SAY | 31/30 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine Mühendisliği | 342,84007 | 189073 | SAY | 62/60 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlahiyat | 325,06358 | 204988 | SÖZ | 109/108 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Türk Dili ve Edebiyatı | 321,84821 | 220382 | SÖZ | 62/60 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mimarlık | 326,44424 | 223617 | SAY | 82/80 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 319,37097 | 240020 | SAY | 30/30 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 316,82265 | 246533 | SAY | 90/90 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 311,70891 | 259770 | SAY | 41/40 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | 305,80382 | 276695 | SAY | 1/1 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gıda Mühendisliği | 298,19166 | 299245 | SAY | 19/80 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İnşaat Mühendisliği | 298,17741 | 299245 | SAY | 8/45 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 307,23257 | 305724 | SÖZ | 62/60 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Radyo, Televizyon ve Sinema | 306,63914 | 309520 | SÖZ | 70/70 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Matematik (İngilizce) | 291,71852 | 320583 | SAY | 67/65 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Kimya (İngilizce) | 287,28322 | 335948 | SAY | 41/40 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlahiyat (Arapça) | 301,70971 | 340399 | SÖZ | 40/40 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tarih | 301,01446 | 345658 | SÖZ | 62/60 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bitki Koruma | 280,16815 | 362487 | SAY | 41/40 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Biyoloji (İngilizce) | 271,67364 | 399928 | SAY | 52/50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Biyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 269,40449 | 410554 | SAY | 2/2 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fizik (İngilizce) | 268,95152 | 412516 | SAY | 21/20 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 289,81757 | 430597 | SÖZ | 41/40 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gazetecilik | 287,36243 | 450071 | SÖZ | 82/80 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bahçe Bitkileri | 254,46652 | 491317 | SAY | 21/20 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlahiyat (M.T.O.K.) | 279,6665 | 516361 | SÖZ | 12/12 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tarla Bitkileri | 249,89511 | 521526 | SAY | 31/30 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlahiyat (İÖ) | 275,1872 | 558368 | SÖZ | 93/90 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Uluslararası İlişkiler | 279,87901 | 563843 | EA | 72/70 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | 279,80231 | 564700 | EA | 62/60 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 274,12124 | 615605 | EA | 62/60 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tohum Bilimi ve Teknolojisi | 236,19611 | 630213 | SAY | 21/20 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji | 272,40656 | 631905 | EA | 62/60 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlahiyat (Arapça)(M.T.O.K.) | 263,3255 | 673467 | SÖZ | 5/5 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | 261,49404 | 692207 | SÖZ | 10/10 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tarih (İÖ) | 259,4016 | 714223 | SÖZ | 41/40 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 258,96872 | 718461 | SÖZ | 62/60 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme | 263,22313 | 724958 | EA | 82/80 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği | 225,56555 | 740508 | SAY | 16/15 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Kamu Yönetimi | 257,39589 | 792756 | EA | 82/80 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gazetecilik (İÖ) | 251,62827 | 800978 | SÖZ | 52/50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat (KKTC Uyruklu) | 256,02423 | 809547 | EA | 1/1 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Turizm İşletmeciliği | 252,1053 | 852350 | EA | 31/30 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 251,20746 | 863197 | EA | 41/40 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 251,05324 | 864402 | EA | 93/90 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Finans ve Bankacılık | 246,45514 | 921296 | EA | 72/70 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji (İÖ) | 244,48449 | 947480 | EA | 41/40 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye (İÖ) | 234,6567 | 1078796 | EA | 52/50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Kamu Yönetimi (İÖ) | 231,40888 | 1125198 | EA | 52/50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Pazarlama | 228,86589 | 1158626 | EA | 41/40 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | — | – | SAY | 0/1 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2 Yıllık Bölümler
Üniversite Adı | Bölümün Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlk ve Acil Yardım | 342,18861 | 441617 | TYT | 40/40 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 327,36237 | 545745 | TYT | 62/60 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Ağız ve Diş Sağlığı | 321,73193 | 592091 | TYT | 61/60 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bilgisayar Programcılığı | 319,84234 | 608083 | TYT | 51/50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Aşçılık | 311,11468 | 686844 | TYT | 80/80 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 308,52626 | 712089 | TYT | 31/30 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 299,90402 | 801855 | TYT | 70/70 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı | 295,04877 | 855987 | TYT | 50/50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Laborant ve Veteriner Sağlık | 294,65869 | 859542 | TYT | 41/40 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 291,57499 | 896342 | TYT | 52/50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bilgisayar Programcılığı | 291,1421 | 902342 | TYT | 62/60 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 283,29381 | 995902 | TYT | 47/45 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İç Mekan Tasarımı | 281,49472 | 1020455 | TYT | 52/50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Ormancılık ve Orman Ürünleri | 280,53476 | 1035760 | TYT | 41/40 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmetler | 271,7498 | 1159497 | TYT | 57/55 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Otomotiv Teknolojisi | 271,36022 | 1164052 | TYT | 36/35 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | 269,55666 | 1188812 | TYT | 52/50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 267,16999 | 1222331 | TYT | 52/50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İş Sağlığı ve Güvenliği | 262,85468 | 1291696 | TYT | 52/50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İnsan Kaynakları Yönetimi | 261,96713 | 1306309 | TYT | 41/40 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı (İÖ) | 261,91031 | 1307933 | TYT | 52/50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bankacılık ve Sigortacılık | 260,7163 | 1327538 | TYT | 82/80 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektronik Teknolojisi | 258,58208 | 1362474 | TYT | 41/40 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Kimya Teknolojisi | 257,93053 | 1374189 | TYT | 51/50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Otomotiv Teknolojisi | 257,60327 | 1379384 | TYT | 41/40 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 250,5817 | 1501052 | TYT | 72/70 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 249,86034 | 1514507 | TYT | 82/80 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Özel Güvenlik ve Koruma | 247,03642 | 1567845 | TYT | 41/40 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İç Mekan Tasarımı (İÖ) | 246,27679 | 1581705 | TYT | 52/50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Güvenlik | 245,14004 | 1605465 | TYT | 62/60 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Moda Tasarımı | 243,36946 | 1634823 | TYT | 52/50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 243,06507 | 1638612 | TYT | 41/40 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine Resim ve Konstrüksiyonu | 240,77825 | 1686810 | TYT | 41/40 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Deri Teknolojisi | 239,86928 | 1709923 | TYT | 26/25 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | 238,83939 | 1732662 | TYT | 62/60 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme Yönetimi | 238,43156 | 1740931 | TYT | 82/80 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Lojistik | 236,50768 | 1780208 | TYT | 52/50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 236,23908 | 1786410 | TYT | 26/25 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | 235,45763 | 1800880 | TYT | 47/45 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | 234,03897 | 1831892 | TYT | 36/35 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tekstil Teknolojisi | 233,56105 | 1840253 | TYT | 26/25 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İnşaat Teknolojisi | 233,5653 | 1840253 | TYT | 41/40 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | 231,64613 | 1884567 | TYT | 31/30 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 227,55688 | 1965910 | TYT | 52/50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mimari Restorasyon | 226,99475 | 1981949 | TYT | 62/60 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme Yönetimi | 224,33297 | 2054125 | TYT | 31/30 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Kooperatifçilik | 223,86301 | 2063976 | TYT | 31/30 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tekstil Teknolojisi | 222,91257 | 2083030 | TYT | 26/25 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 222,56632 | 2090765 | TYT | 62/60 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme Yönetimi | 222,08098 | 2103657 | TYT | 48/46 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği | 222,11101 | 2103657 | TYT | 21/20 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | 220,17143 | 2153499 | TYT | 20/20 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Posta Hizmetleri | 212,66235 | 2339533 | TYT | 82/80 |