İçerik
gizle
YKS soru dağılımının nasıl olacağı, sınav tarihi yaklaştıkça daha merak edilen bir husus olmaya başladı. Sınava çalışan tüm öğrenciler bu hususu araştırmaktadır. Elbette YKS soru dağılımının nasıl olacağı özellikle taktiksel çalışan adaylar için çok önemlidir. Çünkü bu şekilde öğrenciler, fazla soru çıkan konulara ağırlık vermekteyken diğer yandan da soru çıkmayan ya da az soru çıkan konuları ise çalışırken daha geri planda tutmaktadırlar.
2023 YKS Soru Dağılımı
2023 YKS soru dağılımı konusunu açıklarken bu sayfada TYT sorularının dağılımını tablolar halinde vereceğiz. TYT konuları 12. sınıf 2. döneminin konuları olmadığından tüm TYT konularından sorumluluk devam etmektedir.
2023 YKS AYT Soru Dağılımı İçin BKZ.
2023 YKS TYT Türkçe Soru Dağılımı
SORU DAĞILIMI | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
Ses Bilgisi | – | 1 | – | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
Dil Bilgisi | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
Noktalama İşaretleri | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Yazım Kuralları | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | 2 | 2 |
Anlatım Bozukluğu | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | – | – | 1 | – | 1 | 1 |
Paragraf | 26 | 25 | 26 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 23 | 20 | 23 | 20 | 20 |
Cümlede Anlamı | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 |
Sözcükte Anlamı | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
SORU SAYISI | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
2023 YKS TYT Matematik Soru Dağılımı
SORU DAĞILIMI | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Temel Kavramlar | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | – | 4 | 2 | – | – |
Sayı Basamakları | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | – | 2 | 2 | 1 |
Bölünebilme Kuralları | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 2 | – | – | 1 |
OBEB-OKEK | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 2 | 5 | – |
Rasyonel Sayılar | 2 | – | 3 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Basit Eşitsizlikler | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | – |
Mutlak Değer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Üslü Sayılar | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Köklü Sayılar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | – | 2 | 1 |
Çarpanlara Ayırma | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | – | 3 |
Oran-Orantı | 1 | 1 | 1 | – | – | 2 | – | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Denklem Çözme | – | 2 | – | 1 | 2 | 1 | – | 2 | 2 | 3 | 4 | – |
Problemler | 13 | 11 | 13 | 12 | 11 | 11 | 13 | 10 | 8 | 10 | 5 | 10 |
Kümeler | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | 1 | – |
Mantık | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | |
Fonksiyonlar | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Polinomlar | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Permütasyon-Kombinasyon | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – |
Olasılık | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Veri – İstatistik | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 2 |
SORU SAYISI | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 |
2023 YKS TYT Geometri Soru Dağılımı
SORU DAĞILIMI | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Açılar ve Üçgenler | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 2 |
Çokgenler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
Yamuk | – | – | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – |
Eşkenar Dörtgen | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
Deltoid | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kare | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – |
Dikdörtgen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | – |
Çember ve Daire | – | – | – | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Analitik Geometri | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Katı Cisimler | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | – |
SORU SAYISI | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
2023 YKS TYT Fizik Soru Dağılımı
SORU DAĞILIMI | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Fizik Bilimine Giriş | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
Madde Ve Özellikleri | 1 | 1 | – | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
Hareket ve Kuvvet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
İş, Güç ve Enerji I | – | – | – | 1 | – | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Isı, Sıcaklık ve Genleşme | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Elektrostatik | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |
Elektrik ve Manyetizma | – | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Basınç | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kaldırma Kuvveti | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 |
Dalgalar | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Optik | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
SORU SAYISI | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
2023 YKS TYT Kimya Soru Dağılımı
SORU DAĞILIMI | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Kimya Bilimi | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Atomun Yapısı | – | – | 1 | 1 | – | 2 | – | – | 2 | 1 | 1 | 2 |
Periyodik Tablo | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 1 | – | 4 |
Maddenin Halleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | – |
Kimyasal Hesaplamalar | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | 2 | – | 2 | 2 |
Kimyanın Temel Kanunları | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – |
Asit, Baz ve Tuz | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Karışımlar | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Kimya Her Yerde | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
SORU SAYISI | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
2023 YKS TYT Biyoloji Soru Dağılımı
SORU DAĞILIMI | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Canlıların Ortak Özellikleri | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – |
Canlıların Temel Bileşenleri | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Hücre ve Organelleri | 1 | 1 | 1 | – | – | 2 | 1 | 2 | – | 2 | 1 | 2 |
Madde Geçişleri | – | – | – | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 |
Canlıların Sınıflandırılması | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 1 | – |
Hücre Bölünmeleri ve Üreme | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
Kalıtım | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Ekosistem Ekoloji | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Bitkiler Biyolojisi | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
SORU SAYISI | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
2023 YKS TYT Tarih Soru Dağılımı
SORU DAĞILIMI | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Tarih ve Zaman | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
İslam Medeniyetinin Doğuşu ve İlk İslam Devletleri | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
Beylikten Devlete Osmanlı | 1 | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 |
Dünya Gücü Osmanlı | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – |
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Milli Mücadele | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 2 | – | 2 | 3 | 4 | 2 |
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı | 1 | 1 | – | 1 | – | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
SORU SAYISI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 |
2023 YKS TYT Coğrafya Soru Dağılımı
SORU DAĞILIMI | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Doğa ve İnsan | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 |
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – |
Coğrafi Konum | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – |
Harita Bilgisi | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – |
İklim Bilgisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
iç ve Dış Kuvvetler | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 2 | 3 |
Nüfus ve Yerleşme | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | – |
Türkiye’nin Yer Şekilleri | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
Ekonomik Faaliyetler | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 |
Bölgeler | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 2 | 1 | 2 |
Uluslararası Ulaşım Hatları | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
Doğal Afetler | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
SORU SAYISI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 |
2023 YKS TYT Felsefe Soru Dağılımı
SORU DAĞILIMI | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Felsefe’nin Konusu | 1 | 2 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Bilgi Felsefesi | 2 | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Bilim Felsefesi | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 |
Varlık Felsefesi | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Ahlak Felsefesi | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Siyaset Felsefesi | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Din Felsefesi | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
Sanat Felsefesi | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SORU SAYISI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
2023 YKS TYT Din Kültürü Soru Dağılımı
SORU DAĞILIMI | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Bilgi ve İnanç | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 2 |
Din ve İslam | 1 | – | – | – | – | – | – |
İslam ve İbadet | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gençlik ve Değerler | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
Allah İnsan İlişkisi | 1 | – | – | – | – | – | – |
Hz. Muhammed (S.A.V) | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vahiy ve Akıl | – | 1 | 2 | – | 1 | 1 | – |
İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler | – | – | – | – | – | 1 | – |
Din, Kültür ve Medeniyet | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 |
SORU SAYISI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Bir Yorum