Üniversite Taban Puanları
Marmara Üniversitesi 2023 Taban Puanları ve Sıralama
2023 yılı için Marmara Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıraları ÖSYM tarafından açıklandı. Üniversitede bulunan bölümlerin taban puanlarına, sıralamalarına, kontenjan ve puan türleri bilgilerini aşağıda ki tablodan kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Bu tabloda bulunan verilere göre daha iyi bir tercih listesi oluşturabilirsiniz.
NOT: Bu oluşturduğumuz liste ÖSYM ve YOKATLAS’ın yayınladığı verilere göre hazırlanmıştır. Tüm bilgiler güncel olup gönül rahatlığı ile listemizi inceleyebilirsiniz.
Marmara Üniversitesi 4 Yıllık Bölümler
Üniversite Adı | Bölümün Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 523,03541 | 5453 | SAY | 210/210 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İlahiyat (Arapça) | 431,83836 | 5918 | SÖZ | 35/35 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | 456,98914 | 5979 | EA | 40/40 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 466,61858 | 6385 | DİL | 50/50 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 427,81425 | 7010 | SÖZ | 100/100 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 519,32263 | 7063 | SAY | 75/75 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) | 427,3795 | 7134 | SÖZ | 5/5 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 458,64121 | 7825 | DİL | 90/90 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 423,26286 | 8532 | SÖZ | 20/20 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | 448,37359 | 9106 | EA | 350/350 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İlahiyat (İngilizce) | 420,33428 | 9996 | SÖZ | 40/40 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 441,66291 | 11416 | EA | 320/320 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 417,01502 | 11606 | SÖZ | 80/80 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Almanca Mütercim ve Tercümanlık | 432,02213 | 13830 | DİL | 52/50 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | 431,18646 | 14032 | DİL | 52/50 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Almanca) | 434,61699 | 14865 | EA | 65/65 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) | 411,15693 | 20036 | DİL | 47/45 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Türkçe Öğretmenliği | 402,92787 | 20291 | SÖZ | 80/80 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Tarih | 401,51662 | 21449 | SÖZ | 80/80 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Alman Dili ve Edebiyatı | 404,3192 | 22366 | DİL | 50/50 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği | 491,45614 | 23163 | SAY | 56/56 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Tarih Öğretmenliği | 398,92177 | 23618 | SÖZ | 21/20 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) | 490,17802 | 24144 | SAY | 140/140 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | 490,15425 | 24144 | SAY | 60/60 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Coğrafya Öğretmenliği | 397,39655 | 25075 | SÖZ | 20/20 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 486,43687 | 26786 | SAY | 70/70 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Radyo, Televizyon ve Sinema | 394,42241 | 28050 | SÖZ | 100/100 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İlahiyat | 393,23747 | 29337 | SÖZ | 255/255 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İlahiyat (M.T.O.K.) | 389,56609 | 33261 | SÖZ | 25/25 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İşletme (İngilizce) | 412,12765 | 37978 | EA | 140/140 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Eczacılık Fakültesi | 465,60505 | 43332 | SAY | 120/120 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İlahiyat (İÖ) | 381,22372 | 44329 | SÖZ | 60/60 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Film Tasarımı ve Yönetimi | 380,77929 | 44949 | SÖZ | 61/60 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | 462,40501 | 45896 | SAY | 70/70 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | 379,454 | 47171 | SÖZ | 10/10 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 456,53098 | 50785 | SAY | 64/64 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Türk Dili ve Edebiyatı | 376,80243 | 51171 | SÖZ | 80/80 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 376,43083 | 51748 | SÖZ | 72/70 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 376,36644 | 51748 | SÖZ | 102/100 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Mekatronik Mühendisliği | 453,49408 | 53512 | SAY | 53/53 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İktisat (İngilizce) | 403,41921 | 55198 | EA | 70/70 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Matematik Öğretmenliği | 450,01443 | 56594 | SAY | 20/20 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İşletme (Almanca) | 399,97959 | 59402 | EA | 60/60 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Makine Mühendisliği | 446,1313 | 60085 | SAY | 56/56 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 440,63384 | 65048 | SAY | 60/60 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Almanca Öğretmenliği (Almanca) | 294,2811 | 65064 | DİL | 52/50 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Gazetecilik | 368,50772 | 65943 | SÖZ | 106/105 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Kimya Mühendisliği | 436,17259 | 69113 | SAY | 60/60 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 393,29118 | 69953 | EA | 70/70 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Sanat Tarihi | 363,75647 | 75161 | SÖZ | 62/60 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | 427,45194 | 77304 | SAY | 65/65 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 389,01841 | 78145 | EA | 90/90 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Coğrafya | 362,18499 | 78689 | SÖZ | 62/60 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Sınıf Öğretmenliği | 387,75541 | 80993 | EA | 70/70 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | 421,92635 | 82752 | SAY | 14/14 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Biyomühendislik (İngilizce) | 418,77174 | 85766 | SAY | 70/70 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Biyomühendislik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 412,09122 | 92915 | SAY | 1/1 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 409,82888 | 95418 | SAY | 53/53 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Almanca Mütercim ve Tercümanlık (KKTC Uyruklu) | 228,18435 | 96617 | DİL | 1/1 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 396,51579 | 109917 | SAY | 70/70 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Endüstriyel Tasarım | 396,42027 | 110035 | SAY | 40/40 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Matematik | 394,54865 | 112285 | SAY | 80/80 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) | 371,3286 | 117462 | EA | 60/60 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Hemşirelik | 387,81455 | 120502 | SAY | 220/220 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Tekstil Mühendisliği | 385,26506 | 123636 | SAY | 45/45 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | 384,50145 | 124635 | SAY | 16/16 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İstatistik | 381,71162 | 128124 | SAY | 60/60 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İç Mimarlık | 379,48456 | 130840 | SAY | 60/60 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | 374,57879 | 137716 | SAY | 13/13 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | 369,71648 | 144573 | SAY | 14/14 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | 367,10828 | 148536 | SAY | 62/60 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 357,6934 | 153368 | EA | 70/70 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İşletme | 357,60794 | 153662 | EA | 200/200 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Uluslararası İlişkiler | 357,48839 | 153956 | EA | 70/70 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Sosyoloji (İngilizce) | 356,42221 | 157186 | EA | 61/60 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 361,11582 | 157614 | SAY | 100/100 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Kimya | 359,03121 | 160924 | SAY | 80/80 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Ebelik | 346,71955 | 181928 | SAY | 70/70 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İktisat | 347,6981 | 183613 | EA | 143/140 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 345,74182 | 183742 | SAY | 61/60 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Kimya Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | 343,83086 | 187227 | SAY | 1/1 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Kimya Öğretmenliği | 339,59429 | 195119 | SAY | 21/20 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Fizik Öğretmenliği | 336,93351 | 201019 | SAY | 21/20 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Tekstil Mühendisliği (M.T.O.K.) | 334,65121 | 205669 | SAY | 11/10 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Biyoloji | 328,66917 | 218347 | SAY | 60/60 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Maliye | 337,14348 | 220930 | EA | 90/90 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 326,54653 | 223388 | SAY | 41/40 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Biyoloji Öğretmenliği | 326,06291 | 224304 | SAY | 21/20 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Fizik | 321,31757 | 235319 | SAY | 52/50 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Felsefe (İngilizce) | 328,23128 | 257281 | EA | 41/40 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | 308,6865 | 268131 | SAY | 13/13 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 324,82526 | 273090 | EA | 93/90 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Bankacılık | 321,23686 | 290157 | EA | 60/60 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Ekonometri | 320,92223 | 291537 | EA | 93/90 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | 317,62185 | 308544 | EA | 80/80 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Aktüerya Bilimleri | 291,79918 | 320229 | SAY | 61/60 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Sermaye Piyasası | 309,28118 | 352408 | EA | 62/60 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Sigortacılık | 306,29104 | 368926 | EA | 62/60 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Yerel Yönetimler | 305,00169 | 377147 | EA | 61/60 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Basım Teknolojileri | 268,54606 | 414968 | SAY | 40/40 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Bilgi ve Belge Yönetimi | 299,18716 | 415571 | EA | 62/60 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | 297,23904 | 428885 | EA | 40/40 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Endüstriyel Tasarım (KKTC Uyruklu) | 230,72799 | 684780 | SAY | 1/1 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Bilgi ve Belge Yönetimi (KKTC Uyruklu) | 251,84395 | 855965 | EA | 1/1 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Aktüerya Bilimleri (KKTC Uyruklu) | — | – | SAY | 0/1 |
Marmara Üniversitesi 2 Yıllık Bölümler
Üniversite Adı | Bölümün Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Bilgisayar Programcılığı | 409,91758 | 160884 | TYT | 60/60 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | 386,5589 | 230406 | TYT | 100/100 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Anestezi | 368,14703 | 303174 | TYT | 70/70 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İlk ve Acil Yardım | 365,39925 | 315785 | TYT | 70/70 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Adalet | 356,78876 | 358393 | TYT | 70/70 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Makine | 353,90054 | 373411 | TYT | 60/60 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Elektrik | 345,91527 | 418583 | TYT | 60/60 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 343,95179 | 429287 | TYT | 50/50 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Turist Rehberliği | 343,44476 | 433397 | TYT | 62/60 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Elektronik Teknolojisi | 340,75941 | 451207 | TYT | 50/50 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Diş Protez Teknolojisi | 340,63478 | 452577 | TYT | 66/65 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Moda Tasarımı | 340,2537 | 454632 | TYT | 51/50 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 339,77112 | 458022 | TYT | 70/70 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 337,41495 | 474039 | TYT | 70/70 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Dış Ticaret | 332,12286 | 511711 | TYT | 62/60 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 329,84509 | 527742 | TYT | 62/60 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İş Sağlığı ve Güvenliği | 326,0124 | 556247 | TYT | 51/50 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Bankacılık ve Sigortacılık | 324,99278 | 564579 | TYT | 60/60 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Elektrik (İÖ) | 324,73039 | 567079 | TYT | 60/60 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 323,22457 | 579578 | TYT | 70/70 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 318,31747 | 621636 | TYT | 70/70 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 316,74177 | 636092 | TYT | 71/70 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim) | 311,52022 | 683202 | TYT | 77/75 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | 311,39161 | 684112 | TYT | 62/60 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 311,29665 | 685023 | TYT | 52/50 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Basım ve Yayım Teknolojileri | 310,37645 | 693683 | TYT | 62/60 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Pazarlama | 309,0315 | 707271 | TYT | 72/70 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | 305,84296 | 739318 | TYT | 62/60 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) | 301,42405 | 785834 | TYT | 82/80 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Yerel Yönetimler | 300,57343 | 794318 | TYT | 62/60 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Giyim Üretim Teknolojisi | 299,69842 | 804008 | TYT | 62/60 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 295,65363 | 847558 | TYT | 72/70 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Diş Protez Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | 282,20092 | 1009436 | TYT | 1/1 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (KKTC Uyruklu) | — | – | TYT | 0/1 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Yerel Yönetimler (KKTC Uyruklu) | — | – | TYT | 0/1 |