Üniversite Taban Puanları
Doğu Akdeniz Üniversitesi 2023 Taban Puanları ve Sıralama
2023 yılı için Doğu Akdeniz Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıraları ÖSYM tarafından açıklandı. Üniversitede bulunan bölümlerin taban puanlarına, sıralamalarına, kontenjan ve puan türleri bilgilerini aşağıda ki tablodan kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Bu tabloda bulunan verilere göre daha iyi bir tercih listesi oluşturabilirsiniz.
NOT: Bu oluşturduğumuz liste ÖSYM ve YOKATLAS’ın yayınladığı verilere göre hazırlanmıştır. Tüm bilgiler güncel olup gönül rahatlığı ile listemizi inceleyebilirsiniz.
Doğu Akdeniz Üniversitesi 4 Yıllık Bölümler
Üniversite Adı | Bölümün Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Burslu) | 499,18813 | 18155 | SAY | 5/5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 411,89265 | 19822 | DİL | 5/5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 401,45565 | 21449 | SÖZ | 9/9 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Burslu) | 404,99718 | 22125 | DİL | 8/8 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (%50 İndirimli) | 479,95728 | 31798 | SAY | 5/5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 386,54086 | 37130 | SÖZ | 8/8 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Ücretli) | 360,7478 | 38341 | DİL | 20/20 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Diş Hekimliği Fakültesi (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Burslu) | 470,6077 | 39173 | SAY | 10/10 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Ücretli) | 466,79625 | 42342 | SAY | 10/10 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | 378,14573 | 49298 | SÖZ | 24/24 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Diş Hekimliği Fakültesi (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (%50 İndirimli) | 457,672 | 49694 | SAY | 10/10 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | 327,40046 | 51254 | DİL | 15/15 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 453,30392 | 53693 | SAY | 9/9 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Hukuk (Burslu) | 399,88065 | 59444 | EA | 15/15 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | 371,93042 | 59585 | SÖZ | 5/5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | 302,02063 | 61799 | DİL | 15/15 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 443,02938 | 62859 | SAY | 10/10 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (%50 İndirimli) | 297,34892 | 63792 | DİL | 27/27 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Diş Hekimliği Fakültesi (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Ücretli) | 434,65181 | 70499 | SAY | 10/10 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 430,21355 | 74660 | SAY | 9/9 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 363,28092 | 76124 | SÖZ | 27/27 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 417,0893 | 87507 | SAY | 16/16 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | 358,00377 | 89126 | SÖZ | 10/10 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 357,92463 | 89375 | SÖZ | 24/24 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 406,29535 | 99114 | SAY | 35/35 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Hukuk (Ücretli) | 376,24012 | 105792 | EA | 54/54 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 399,08195 | 106990 | SAY | 10/10 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Hukuk (%50 İndirimli) | 370,75211 | 118712 | EA | 31/31 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | 346,91509 | 120382 | SÖZ | 10/10 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 346,74762 | 120856 | SÖZ | 18/18 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 377,16909 | 134100 | SAY | 8/8 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 356,36664 | 157186 | EA | 12/12 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | 357,96379 | 162500 | SAY | 10/10 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | 353,76505 | 164817 | EA | 5/5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Psikoloji (Burslu) | 350,78346 | 173767 | EA | 12/12 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 346,38978 | 182472 | SAY | 30/30 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 345,11709 | 184831 | SAY | 10/10 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 344,88912 | 185197 | SAY | 10/10 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 342,10745 | 190365 | SAY | 1/5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 337,18435 | 200363 | SAY | 10/10 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 337,04089 | 200800 | SAY | 37/37 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 331,03267 | 213302 | SAY | 14/14 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 330,21571 | 214956 | SAY | 12/12 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | 328,18439 | 219493 | SAY | 13/13 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 323,04352 | 231406 | SAY | 4/5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | 332,91184 | 237215 | EA | 10/10 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | 317,55807 | 244529 | SAY | 25/25 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 317,58551 | 244529 | SAY | 1/3 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 313,98551 | 253548 | SAY | 10/10 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 311,95714 | 258958 | SAY | 1/4 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 311,19624 | 261122 | SAY | 10/10 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | 310,09714 | 264100 | SAY | 13/13 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | 313,95216 | 264437 | SÖZ | 19/19 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | 309,64656 | 265521 | SAY | 15/15 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 309,38897 | 266095 | SAY | 20/20 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 308,62962 | 268426 | SAY | 7/20 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 305,94771 | 276399 | SAY | 9/10 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | 323,05888 | 281387 | EA | 20/20 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 303,69383 | 282772 | SAY | 1/4 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 303,65839 | 282772 | SAY | 2/5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | 303,5108 | 283278 | SAY | 5/5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 310,34124 | 286248 | SÖZ | 3/6 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 301,29033 | 289589 | SAY | 3/3 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 301,08561 | 290183 | SAY | 1/17 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 300,69663 | 291371 | SAY | 2/5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 319,81217 | 296750 | EA | 7/7 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 298,86249 | 296992 | SAY | 7/11 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | 319,6648 | 297286 | EA | 5/15 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | 319,60526 | 297822 | EA | 15/15 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Hemşirelik (Ücretli) | 292,57899 | 317401 | SAY | 40/40 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 292,33742 | 318462 | SAY | 15/15 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) | 291,03021 | 323057 | SAY | 15/15 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 289,1449 | 329711 | SAY | 16/16 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 286,32573 | 339612 | SAY | 18/18 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | 285,22102 | 343737 | SAY | 10/10 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | 310,36884 | 346307 | EA | 42/42 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | İç Mimarlık (Burslu) | 281,01378 | 359487 | SAY | 10/10 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 280,85058 | 359862 | SAY | 27/27 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (İngilizce) (Burslu) | 280,22749 | 362487 | SAY | 10/10 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Burslu) | 277,54058 | 373721 | SAY | 15/15 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | 277,19575 | 375067 | SAY | 20/20 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 276,18344 | 379558 | SAY | 16/16 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Ücretli) | 272,77445 | 394956 | SAY | 12/12 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Kimya (İngilizce) (Burslu) | 270,4632 | 405352 | SAY | 8/8 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 266,17942 | 426344 | SAY | 10/10 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (%50 İndirimli) | 264,76944 | 433378 | SAY | 8/8 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 260,99972 | 453817 | SAY | 8/8 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) | 292,74864 | 460423 | EA | 10/10 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | 259,26833 | 463504 | SAY | 16/16 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | İç Mimarlık (Ücretli) | 259,00081 | 465213 | SAY | 5/5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (İngilizce) (Ücretli) | 257,85493 | 471481 | SAY | 5/5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (İngilizce) (Burslu) | 257,31529 | 474900 | SAY | 8/8 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 257,33792 | 474900 | SAY | 7/7 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | 256,97312 | 476609 | SAY | 20/20 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Fizik (İngilizce) (Ücretli) | 254,78308 | 489334 | SAY | 2/2 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 287,74695 | 498326 | EA | 26/26 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Ücretli) | 253,39779 | 498586 | SAY | 8/8 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) | 287,38962 | 500664 | EA | 7/7 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Psikoloji (Ücretli) | 285,90883 | 512435 | EA | 11/11 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 249,96771 | 521061 | SAY | 8/8 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Kimya (İngilizce) (Ücretli) | 248,9912 | 525715 | SAY | 2/2 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | 248,19547 | 529438 | SAY | 7/7 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 283,90646 | 529571 | EA | 10/10 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) | 247,75384 | 531300 | SAY | 7/7 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 247,02694 | 535023 | SAY | 16/16 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | 275,31281 | 557429 | SÖZ | 13/13 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Psikoloji (%50 İndirimli) | 280,38284 | 559559 | EA | 57/57 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 242,1619 | 579270 | SAY | 7/7 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 239,11596 | 605028 | SAY | 6/6 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 274,95438 | 607416 | EA | 10/10 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | 238,29752 | 611921 | SAY | 5/5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) | 273,08517 | 625172 | EA | 5/5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (%50 İndirimli) | 235,67298 | 634854 | SAY | 7/7 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | 266,11385 | 645735 | SÖZ | 10/10 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | 232,93143 | 662661 | SAY | 16/16 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Fizik (İngilizce) (Burslu) | 232,27346 | 668694 | SAY | 8/8 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | 231,64132 | 675732 | SAY | 7/7 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | 265,6772 | 698513 | EA | 5/5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | 228,3256 | 710630 | SAY | 5/5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | 227,69211 | 717270 | SAY | 7/7 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | 263,6087 | 720727 | EA | 5/5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | 257,71927 | 732236 | SÖZ | 13/13 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Egzersiz ve Spor Bilimleri (Burslu) | 256,05565 | 808348 | EA | 5/5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | 250,60926 | 812112 | SÖZ | 40/40 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | 247,1155 | 851140 | SÖZ | 8/8 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Siyaset Bilimi (İngilizce) (Burslu) | 250,1964 | 875249 | EA | 5/5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Burslu) | 248,55683 | 894192 | EA | 10/10 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 247,48785 | 908204 | EA | 10/10 |
