Üniversite Taban Puanları
Ankara Üniversitesi 2023 Taban Puanları ve Sıralama
2023 yılı için Ankara Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıraları ÖSYM tarafından açıklandı. Üniversitede bulunan bölümlerin taban puanlarına, sıralamalarına, kontenjan ve puan türleri bilgilerini aşağıda ki tablodan kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Bu tabloda bulunan verilere göre daha iyi bir tercih listesi oluşturabilirsiniz.
NOT: Bu oluşturduğumuz liste ÖSYM ve YOKATLAS’ın yayınladığı verilere göre hazırlanmıştır. Tüm bilgiler güncel olup gönül rahatlığı ile listemizi inceleyebilirsiniz.
Ankara Üniversitesi 4 Yıllık Bölümler
Üniversite Adı | Bölümün Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 530,28888 | 3051 | SAY | 60/60 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 525,98498 | 4352 | SAY | 320/320 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | 468,87573 | 4377 | EA | 550/550 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 429,46129 | 6483 | SÖZ | 80/80 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Japon Dili ve Edebiyatı | 441,88538 | 11335 | DİL | 50/50 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 509,55009 | 11732 | SAY | 75/75 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 438,78363 | 12116 | DİL | 71/70 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 414,93372 | 12631 | SÖZ | 70/70 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tarih | 414,25832 | 12924 | SÖZ | 80/80 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Psikoloji | 435,55468 | 14283 | EA | 100/100 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sinoloji | 427,69864 | 14980 | DİL | 31/30 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | 426,55594 | 15323 | DİL | 61/60 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlahiyat (İngilizce) | 409,25313 | 15682 | SÖZ | 20/20 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Uzaktan Öğretim) | 423,05419 | 16394 | DİL | 103/100 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Kore Dili ve Edebiyatı | 417,55652 | 18077 | DİL | 40/40 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) | 415,83241 | 18628 | DİL | 46/45 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Diş Hekimliği Fakültesi | 493,28178 | 21947 | SAY | 140/140 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) | 491,39741 | 23238 | SAY | 30/30 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dilbilimi | 401,07097 | 23467 | DİL | 52/50 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) | 400,86691 | 23533 | DİL | 52/50 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | 399,6582 | 23924 | DİL | 31/30 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | 489,7373 | 24503 | SAY | 25/25 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | 396,45247 | 25057 | DİL | 52/50 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Radyo, Televizyon ve Sinema | 397,29497 | 25172 | SÖZ | 65/65 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği | 487,33685 | 26163 | SAY | 80/80 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) | 393,18213 | 26225 | DİL | 52/50 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Arap Dili ve Edebiyatı (Uzaktan Öğretim) | 392,99845 | 26296 | DİL | 103/100 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (Uzaktan Öğretim) | 379,0415 | 31391 | DİL | 103/100 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 479,8263 | 31946 | SAY | 80/80 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Yazılım Mühendisliği | 477,77924 | 33422 | SAY | 25/25 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Latin Dili ve Edebiyatı | 357,76575 | 39427 | DİL | 31/30 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Eczacılık Fakültesi | 468,66419 | 40749 | SAY | 120/120 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) (KKTC Uyruklu) | 352,17751 | 41493 | DİL | 1/1 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) | 466,45064 | 42593 | SAY | 60/60 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sinoloji (Uzaktan Öğretim) | 347,59155 | 43266 | DİL | 103/100 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gazetecilik | 379,74382 | 46839 | SÖZ | 67/65 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | 335,98447 | 47825 | DİL | 36/35 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Veteriner Fakültesi (İngilizce) | 458,45818 | 49020 | SAY | 60/60 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Yunan Dili ve Edebiyatı | 331,55954 | 49554 | DİL | 21/20 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 404,36907 | 50099 | EA | 60/60 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Leh Dili ve Edebiyatı (Lehçe) | 323,34556 | 52939 | DİL | 31/30 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 375,20845 | 53741 | SÖZ | 67/65 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 374,87971 | 54272 | SÖZ | 62/60 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Türk Dili ve Edebiyatı | 374,54999 | 54981 | SÖZ | 80/80 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Arap Dili ve Edebiyatı | 303,75195 | 61036 | DİL | 62/60 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 398,00605 | 61474 | EA | 70/70 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Veteriner Fakültesi | 443,83492 | 62143 | SAY | 165/165 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme (İngilizce) | 396,0191 | 64780 | EA | 30/30 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Coğrafya | 367,89236 | 67138 | SÖZ | 51/50 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Coğrafya (İngilizce) | 366,68686 | 69530 | SÖZ | 41/40 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hititoloji | 282,69728 | 69660 | DİL | 21/20 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bulgar Dili ve Edebiyatı (Bulgarca) | 272,2851 | 74632 | DİL | 21/20 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlahiyat | 363,94579 | 74969 | SÖZ | 200/200 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sınıf Öğretmenliği | 390,42278 | 75511 | EA | 60/60 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | 259,6325 | 80465 | DİL | 2/2 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | 423,88247 | 80808 | SAY | 100/100 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hungaroloji | 250,06445 | 85333 | DİL | 31/30 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fars Dili ve Edebiyatı | 247,70863 | 86552 | DİL | 52/50 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Uluslararası İlişkiler | 385,11264 | 86819 | EA | 60/60 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Politika ve Ekonomi (İngilizce) | 384,83457 | 87444 | EA | 40/40 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Biyoloji (İngilizce) | 413,12376 | 91825 | SAY | 30/30 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | 412,90311 | 92043 | SAY | 180/180 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | 411,04777 | 94114 | SAY | 65/65 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Kimya (İngilizce) | 406,7593 | 98586 | SAY | 20/20 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sanat Tarihi | 353,8841 | 100076 | SÖZ | 52/50 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hindoloji | 220,07168 | 100766 | DİL | 31/30 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 402,58412 | 103101 | SAY | 70/70 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Kore Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | 212,48234 | 104604 | DİL | 1/1 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Urdu Dili ve Edebiyatı | 197,97103 | 111602 | DİL | 21/20 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Ermeni Dili ve Kültürü (Ermenice) | 194,06039 | 113229 | DİL | 21/20 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Matematik | 392,53581 | 114653 | SAY | 60/60 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) | 388,64815 | 119499 | SAY | 40/40 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 370,16603 | 120213 | EA | 62/60 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme | 369,62389 | 121568 | EA | 60/60 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli) | 386,60137 | 122005 | SAY | 5/5 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Veteriner Fakültesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 382,6251 | 127002 | SAY | 2/2 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Matematik (İngilizce) | 379,92907 | 130267 | SAY | 60/60 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sanat Tarihi (Uzaktan Öğretim) | 342,75079 | 130965 | SÖZ | 103/100 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | 364,41759 | 134524 | EA | 62/60 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlahiyat (M.T.O.K.) | 336,60434 | 155829 | SÖZ | 22/22 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fizik Mühendisliği (İngilizce) | 360,80253 | 158087 | SAY | 51/50 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gıda Mühendisliği (İngilizce) | 355,41571 | 166646 | SAY | 91/90 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İstatistik | 353,22219 | 170267 | SAY | 60/60 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 349,16634 | 178866 | EA | 55/55 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Ebelik | 347,6328 | 180296 | SAY | 110/110 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İnşaat Mühendisliği | 345,78229 | 183560 | SAY | 36/35 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sümeroloji | 326,32635 | 199787 | SÖZ | 21/20 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Kimya | 333,06081 | 208970 | SAY | 61/60 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji | 340,20108 | 209438 | EA | 62/60 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Biyoloji | 332,07219 | 211033 | SAY | 93/90 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 338,26278 | 216471 | EA | 61/60 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Arkeoloji (İngilizce) | 335,8019 | 225805 | EA | 25/25 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bitki Koruma | 321,47684 | 234857 | SAY | 45/45 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmet | 331,60063 | 242799 | EA | 80/80 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fizik | 318,13774 | 243277 | SAY | 41/40 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 317,49459 | 244540 | SÖZ | 62/60 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 310,72353 | 262475 | SAY | 21/20 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Felsefe (İngilizce) | 326,70158 | 263818 | EA | 41/40 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Astronomi ve Uzay Bilimleri | 309,78088 | 264946 | SAY | 40/40 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Halkbilimi | 313,52012 | 267281 | SÖZ | 52/50 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | 310,37293 | 285651 | SÖZ | 103/100 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Ortez ve Protez | 301,42345 | 289292 | SAY | 55/55 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) | 300,2186 | 292857 | SAY | 41/40 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Jeofizik Mühendisliği (İngilizce) | 299,01781 | 296670 | SAY | 14/15 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Felsefe | 319,21844 | 299967 | EA | 41/40 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | 317,55179 | 308544 | EA | 70/70 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Peyzaj Mimarlığı | 291,24264 | 322350 | SAY | 75/75 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tarım Ekonomisi | 313,36218 | 330674 | EA | 51/50 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bahçe Bitkileri | 288,65398 | 331097 | SAY | 47/45 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Aktüerya Bilimleri | 284,96842 | 344487 | SAY | 62/60 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tarla Bitkileri | 283,87828 | 348612 | SAY | 45/45 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | 283,82589 | 348987 | SAY | 46/45 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) | 298,97713 | 360545 | SÖZ | 103/100 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bilgi ve Belge Yönetimi | 305,38729 | 374498 | EA | 52/50 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Coğrafya (Uzaktan Öğretim) | 292,33473 | 411091 | SÖZ | 106/103 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 269,14688 | 412026 | SAY | 52/50 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce) | 268,30779 | 415949 | SAY | 31/30 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Zootekni | 266,33363 | 425842 | SAY | 47/45 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sanat Tarihi (KKTC Uyruklu) | 286,69625 | 455365 | SÖZ | 1/1 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | 285,86485 | 461016 | SÖZ | 103/100 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | 291,10502 | 471455 | EA | 72/70 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Su Ürünleri Mühendisliği | 257,5371 | 473760 | SAY | 31/30 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tarımsal Yapılar ve Sulama | 255,56876 | 484589 | SAY | 36/35 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Antropoloji | 288,49714 | 492166 | EA | 52/50 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Klasik Arkeoloji | 285,30351 | 517576 | EA | 52/50 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Süt Teknolojisi | 245,05994 | 556198 | SAY | 31/30 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmet (Uzaktan Öğretim) | 278,31587 | 577554 | EA | 103/100 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | 272,30215 | 632867 | EA | 41/40 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tarih Öncesi Arkeolojisi | 268,7073 | 667467 | EA | 31/30 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | 268,24323 | 672265 | EA | 31/30 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | 253,99445 | 829451 | EA | 410/400 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim) | 240,76474 | 995119 | EA | 410/400 |
Ankara Üniversitesi 2 Yıllık Bölümler
Üniversite Adı | Bölümün Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Anestezi | 374,63675 | 275295 | TYT | 65/65 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlk ve Acil Yardım | 371,73949 | 287259 | TYT | 65/65 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | 359,17501 | 346321 | TYT | 125/123 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Adalet | 354,28407 | 371263 | TYT | 100/100 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 351,5571 | 385763 | TYT | 65/65 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 339,07856 | 462694 | TYT | 61/60 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bilgisayar Programcılığı | 337,80308 | 471370 | TYT | 65/65 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Ağız ve Diş Sağlığı | 337,4987 | 473372 | TYT | 65/65 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Eczane Hizmetleri | 324,37007 | 569578 | TYT | 66/65 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Radyoterapi | 324,00194 | 572911 | TYT | 62/60 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fizyoterapi | 323,63258 | 576245 | TYT | 61/60 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 321,22511 | 596262 | TYT | 60/60 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | 318,35159 | 620732 | TYT | 80/80 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fizyoterapi | 317,07743 | 632478 | TYT | 72/70 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mekatronik | 316,94905 | 634285 | TYT | 40/40 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 311,65135 | 681380 | TYT | 65/65 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bilgisayar Programcılığı | 309,70794 | 700526 | TYT | 62/60 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 309,35149 | 703417 | TYT | 52/50 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Aşçılık | 308,02633 | 716907 | TYT | 57/55 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | 307,76585 | 718835 | TYT | 50/50 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 306,38499 | 732931 | TYT | 31/30 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektronik Teknolojisi | 301,09715 | 788968 | TYT | 50/50 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bilgisayar Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) | 298,44283 | 816537 | TYT | 105/103 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Acil Durum ve Afet Yönetimi | 298,2994 | 817369 | TYT | 72/70 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 296,35033 | 839129 | TYT | 66/65 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) | 294,00204 | 867838 | TYT | 153/150 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dijital Fabrika Teknolojileri | 293,54544 | 873764 | TYT | 41/40 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | 291,06212 | 902342 | TYT | 67/65 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | 288,64502 | 928789 | TYT | 103/100 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Güvenlik (Uzaktan Öğretim) | 288,05833 | 931593 | TYT | 106/103 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 285,71565 | 964992 | TYT | 52/50 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektronik Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) | 284,78445 | 977448 | TYT | 158/154 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Moda Tasarımı | 281,22597 | 1025589 | TYT | 57/55 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) | 280,72497 | 1033061 | TYT | 106/103 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 279,63451 | 1047905 | TYT | 57/55 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (İÖ) | 277,57768 | 1074895 | TYT | 67/65 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Güvenlik | 276,01328 | 1096487 | TYT | 62/60 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bankacılık ve Sigortacılık | 274,88493 | 1111446 | TYT | 93/90 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 272,76125 | 1142796 | TYT | 47/45 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektronik Teknolojisi | 272,60896 | 1145833 | TYT | 56/55 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gıda Teknolojisi | 271,92965 | 1156460 | TYT | 52/50 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Özel Güvenlik ve Koruma | 270,70708 | 1174055 | TYT | 49/47 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) | 268,52645 | 1204175 | TYT | 106/103 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Uzaktan Öğretim) | 266,76967 | 1228371 | TYT | 105/103 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) | 266,73802 | 1229995 | TYT | 72/70 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | 265,43646 | 1251103 | TYT | 62/60 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Turist Rehberliği | 264,79297 | 1260845 | TYT | 67/65 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Coğrafi Bilgi Sistemleri | 263,78352 | 1277082 | TYT | 41/40 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Spor Yönetimi (Açıköğretim) | 262,45952 | 1298191 | TYT | 257/250 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 261,86233 | 1307933 | TYT | 77/75 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Ağız ve Diş Sağlığı (KKTC Uyruklu) | 261,65601 | 1311180 | TYT | 1/1 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) | 261,44408 | 1316052 | TYT | 158/154 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) | 257,00326 | 1389775 | TYT | 257/250 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bitki Koruma | 256,72318 | 1394970 | TYT | 41/40 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 255,81475 | 1410557 | TYT | 62/60 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Uzaktan Öğretim) | 254,22757 | 1438265 | TYT | 158/154 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | 253,86084 | 1443461 | TYT | 1025/1000 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | 247,41774 | 1560317 | TYT | 21/20 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | 246,59935 | 1575765 | TYT | 41/40 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 245,32359 | 1601505 | TYT | 41/40 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | 239,134 | 1726461 | TYT | 52/50 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bahçe Tarımı | 238,98848 | 1728528 | TYT | 52/50 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (KKTC Uyruklu) | — | – | TYT | 0/1 |